大阪府の求人数:586件
※ ( )内の数字は求人情報の件数です。
| JR京都線 (24) | JR大和路線 (22) | JR片町線 (35) |
| JR阪和線 (40) | JR大阪環状線 (19) | JR東西線 (19) |
| 近鉄大阪線 (16) | 京阪本線 (49) | 京阪交野線 (2) |
| 近鉄けいはんな線 (5) | 近鉄長野線 (2) | 近鉄道明寺線 (6) |
| 近鉄奈良線 (8) | 近鉄南大阪線 (18) | 阪急京都本線 (38) |
| 阪急千里線 (15) | 阪急宝塚本線 (42) | 阪急箕面線 (10) |
| 阪堺電軌阪堺線 (12) | 阪堺電軌上町線 (1) | 阪神西大阪線 (9) |
| 阪神本線 (15) | 泉北高速鉄道 (28) | 大阪モノレール (27) |
| 大阪モノレール彩都線 (8) | 市営地下鉄 御堂筋線 (26) | 市営地下鉄 堺筋線 (4) |
| 市営地下鉄 四つ橋線 (5) | 市営地下鉄 千日前線 (35) | 市営地下鉄 谷町線 (54) |
| 市営地下鉄 中央線 (35) | 市営地下鉄 長堀鶴見緑地線 (34) | 大阪南港ポートタウン線 (1) |
| 南海高師浜線 (1) | 南海高野線 (23) | 南海汐見橋線 (1) |
| 南海本線 (19) | 能勢電鉄妙見線 (1) | 北大阪急行 (19) |
| 大阪今里筋線 (12) |
| 介護職(ヘルパー) | 正看護師・准看護師 | 管理栄養士・栄養士 | 広報・営業職 |
| 介護福祉士 | 生活相談員 | 福祉用具相談員 | 介護事務・事務 |
| サービス提供責任者 | 作業療法士 | 住環境コーディネータ | 送迎ドライバー |
| ケアマネージャー | 理学療法士 | 管理職 | 保健師 |
